Vehicle Capacity

Vehicle Capacity 

Material 8 tonne 12 tonne 16 tonne 20 tonne
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
Insitu Loose Insitu Loose Insitu Loose Insitu Loose
Clay Dry excavated 4.35 5.41 6.52 8.11 8.70 10.81 10.87 13.51
Wet excavated 3.85 4.82 5.77 7.23 7.69 9.64 9.62 12.05
Clay and Gravel Dry 4.82 5.63 7.73 8.45 9.64 11.26 12.05 14.08
Wet 4.35 5.19 6.52 7.79 8.70 10.39 10.87 12.99
Decomposed Rock 75% Rock 25% Earth 2.87 4.08 4.30 6.12 5.73 8.16 7.17 10.20
50% Rock 50% Earth 3.51 4.65 5.26 6.98 7.02 9.30 8.77 11.63
25% Rock 75% Earth 4.08 5.10 6.12 7.64 8.16 10.19 10.20 12.74
Earth Wet excavated 3.96 5.00 5.94 7.50 7.92 10.00 9.90 12.50
Gravel Pitrun 3.69 4.15 5.53 6.22 7.37 8.29 9.21 10.36
Dry 4.73 5.30 7.10 7.95 9.47 10.59 11.83 13.24
Sand Dry, loose 5.00 5.63 7.50 8.45 10.00 11.26 12.50 14.08
Wet 3.85 4.35 5.77 6.52 7.69 8.69 9.62 10.87
Sand and Gravel   Dry 4.15 4.65 6.22 6.98 8.29 9.30 10.36 11.63
Wet 3.59 3.96 5.38 5.94 7.17 7.92 8.97 9.90
Stone Crushed 3.00 5.00 4.49 7.50 5.99 10.00 7.49 12.50
Top Soil - 5.84 8.42 8.76 12.63 11.68 16.84 14.59 21.05

Customer feedback counts

The Experts

Client Reviews

  GoodFirms Badge   Crozdesk   Methvin is a leader in Construction Estimating on G2  Login   Vinci   Holder   Hoar