Bulk Excavation

Planning and Estimating Production Rates

Task / Description Slow Ave Fast Units
Excavation Bulking Factor, Sand/Soil - 15.0 20.0 %
Excavation Bulking Factor, Gravel - 33.0 - %
Excavation Bulking Factor, Clay/Chalk - 40.0 - %
Excavation Bulking Factor, Boulder Clay - 45.0 - %
Excavation Bulking Factor, Rock - 60.0 - %
Spoil Weight, Rock - 2.5 - Tonnes/m3
Spoil Weight, Concrete - 2.4 - Tonnes/m3
Spoil Weight, Landfill/CDG - 1.9 - Tonnes/m3
Spoil Weight, Sand - 1.8 - Tonnes/m3
Rail Mounted Grab, 2.0m3 bucket 2.4min lift cycle 30.0 48.0 59.0 m3/hr
Crane Mounted Clamshell Grab, 2.0m3 bucket 2.9min lift cycle 25.0 33.0 41.0 m3/hr
Crane Mounted Clamshell Grab, 2.5m3 bucket 2.9min lift cycle 34.0 42.0 52.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Sand/Soil 6.9 8.7 10.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Sand/Soil 23.4 28.6 33.4 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Sand/Soil 45.5 50.0 58.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Gravel Beds 5.6 7.1 8.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Gravel Beds 20.5 25.0 29.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Gravel Beds 36.8 40.0 46.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Clay/Chalk 5.6 7.1 8.3 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Clay/Chalk 20.5 25.0 28.7 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Clay/Chalk 37.0 40.0 46.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Hard Ground 4.5 6.1 7.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Hard Ground 17.9 22.2 25.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Hard Ground 25.7 28.6 32.9 m3/hr

Customer feedback counts

The Experts

Client Reviews

  GoodFirms Badge   Crozdesk   Methvin is a leader in Construction Estimating on G2  Login   Vinci   Holder   Hoar