Trench Excavation

Planning and Estimating Production Rates

Task / Description Slow Ave Fast Units
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Sand/Soil 5.6 7.1 8.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Gravel Beds 4.8 6.1 7.3 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Clay/Chalk 4.8 6.1 7.1 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.3m3 bucket, Hard Ground 9.7 5.4 6.4 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Sand/Soil 20.5 25.0 29.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Gravel Beds 18.2 22.2 26.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Clay/Chalk 18.2 22.2 26.0 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.4m3 bucket, Hard Ground 17.0 20.0 23.4 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Sand/Soil 26.0 28.6 33.1 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Gravel Beds 26.3 28.6 33.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Clay/Chalk 26.3 28.6 33.2 m3/hr
Hydraulic Excavator, 0.5m3 bucket, Hard Ground 22.7 25.0 28.8 m3/hr
Excavate and Board Trench, 0.5-1.5m deep, < 2.0m wide 3.3 4.5 6.8 m2/hr
Excavate and Board Trench, 1.5-3.0m deep, < 2.0m wide 3.0 4.2 6.5 m2/hr
Excavate and Board Trench, 3.0-4.5m deep, < 2.0m wide 2.7 4.0 6.0 m2/hr
Excavate and Board Trench, 0.5-1.5m deep, > 2.0m wide 6.6 7.1 8.8 m2/hr
Excavate and Board Trench, 1.5-3.0m deep, > 2.0m wide 6.2 6.7 9.2 m2/hr
Excavate and Board Trench, 3.0-4.5m deep, > 2.0m wide 5.8 6.2 10.5 m2/hr

Customer feedback counts

The Experts

Client Reviews

  GoodFirms Badge   Crozdesk   Methvin is a leader in Construction Estimating on G2  Login   Vinci   Holder   Hoar